Tour extérieur des administrateurs de l’État – 2024 Liste d’aptitude
Publié leVous trouverez ci-dessous, et en pièce jointe, le « tour extérieur » pour le corps des administrateurs de l’État au titre de l’année 2024 par liste d’aptitude.
– – –
Tour extérieur des administrateurs de l’État – 2024 Liste d’aptitude (par ordre alphabétique) | ||||
ADMINISTRATION | CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM | |
1 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | ABDI | Mokhtaria |
2 | Ministère de l’intérieur | Mme | AFONSO-TUPET | Fanny |
3 | Ministère de l’intérieur | M. | ALIAGA | Damien |
4 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | ARNAUD | Aurélie |
5 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | BEAUVOIS | Perrine |
6 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | BERGAMINI | Sylvain |
7 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | BIGEON | Sophie |
8 | Ministère de l’intérieur | M. | BOLZAN | Romaric |
9 | Ministère de l’intérieur | M. | BOUKOUYA | Yann |
10 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | BOURDILLON | Sophie |
11 | Ministère de l’intérieur | Mme | BOUTHORS WILLIG | Claire |
12 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | CABIOCH | Catherine |
13 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | CARON | Nicolas |
14 | Ministère de la culture | Mme | CHAPUS | Virginie |
15 | Ministère des armées et des anciens combattants | Mme | COCQUET-CHRISTIAN | Sarah |
16 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | COQUEREAU | Sébastien |
17 | Ministère de la transition écologie, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | M. | COSTE | Jean-Michel |
18 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | CRESSOT | Sébastien |
19 | Ministère de l’éducation nationale | M. | CUISSET | Antoine |
20 | Ministère de l’intérieur | M. | DAMIENS | Cédric |
21 | Ministère de la justice | Mme | DANIEL | Aurore |
22 | Ministère de l’éducation nationale | M. | DAUBRESSE | Nicolas |
23 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | DEDEKEN | Anne-Sophie |
24 | Ministère de la culture | Mme | DENIS | Estelle |
25 | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | M. | DEPRIESTER | Dominique |
26 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | DEURBERGUE | Fabien |
27 | Ministère du travail et de l’emploi | Mme | DROUIN | Caroline |
28 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | FAUCONNIER | François |
29 | Ministère de l’intérieur | M. | FERNANDEZ | Mathieu |
30 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | GARES | Gilles |
31 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | GEORGE | Paul-Henri |
32 | Ministère de l’intérieur | Mme | GONNORD | Lydie |
33 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | GOUVERNEUR | Céline |
34 | Ministère de la transition écologie, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | Mme | GRANDJEAN | Alice |
35 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | GUEGUEN | Carole |
36 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | HARMA | Nadia |
37 | Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt | Mme | HENNEBELLE | Marie |
38 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | HERMAND | Emmanuelle |
39 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | HUMBERT | Caroline |
40 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | JORET | Mathilde |
41 | Ministère de la transition écologie, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | M. | KAVAJ | Alexandre |
42 | Ministère de l’intérieur | M. | LARGAT | Ahmed |
43 | Ministère de l’intérieur | Mme | LE MÉE | Christine |
44 | Ministère de l’intérieur | Mme | LECLERC | Lorène |
45 | Ministère de l’intérieur | M. | LHOMER | Morgan |
46 | Service du Premier ministre | Mme | LOPES NOGUEIRA | Anne-Laure |
47 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | MANSON | Thibauld |
48 | Ministère de l’intérieur | Mme | MARTIN | Claire |
49 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | MATHIS | Laurent |
50 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | MEZIANE | Nadia |
51 | Ministère des armées et des anciens combattants | M. | MICHAUD | Frédérique |
52 | Ministère du travail et de l’emploi | M. | MIROU | Vincent |
53 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | MONDORGE | Caroline |
54 | Ministère de l’intérieur | M. | MONTELLO FRANÇA | Leandro |
55 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | NAVARRE | Nathalie |
56 | Cour des comptes | M. | ORNATO | Romain |
57 | Ministère du travail et de l’emploi | Mme | PARIAT-POMMERAY | Marie-Agnès |
58 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | PATÉ | Géraud |
59 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | PETIT | Florian |
60 | Ministère de l’intérieur | Mme | PETITPAS | Anne-Claire |
61 | Ministère de l’intérieur | Mme | PEYRAMAURE | Virginie |
62 | Ministère de l’intérieur | Mme | RACHEL | Karine |
63 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | RASSY | Corinne |
64 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | RODENAS | Renaud |
65 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | ROSSO | Fanny |
66 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | SAFSAF | Myriam |
67 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | Mme | SARTHOU | Mathilde |
68 | Ministère des armées et des anciens combattants | Mme | SCHNEIDER | Sandra |
69 | Ministère de l’éducation nationale | M. | SIMMONY | Charles |
70 | Ministère de l’intérieur | M. | SZEFTEL | Gabriel |
71 | Ministère de la justice | M. | TAILLADE | Paul |
72 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | THAUMIAUX | Florent |
73 | Ministère de l’éducation nationale | Mme | VALLIER | Anne-Laure |
74 | Ministère de l’intérieur | M. | VEGAS DANGLA | Éric |
75 | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie | M. | VERON | Nicolas |
76 | Ministère de la justice | M. | YAHI | Gabriel |
La présidente du comité de sélection
Marie-Anne Lévêque
– – – – – – – –