Résultats de l’examen professionnel d’Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (ITPE)
Publié leRésultats de l’examen professionnel d’Ingénieurs des Travaux Publics de l’État (ITPE)
Examen Professionnel ITPE 2021 : Les résultats ont été publiés.
Résultats d’admission de l’examen professionnel pour le recrutement d’ingénieurs(e)s des travaux publics de l’État – session 2021.
Résultats d’admission par ordre de mérite
LP (Liste principale)
LC (Liste complémentaire)
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D’USAGE | PRENOM | CLASSEMENT | LISTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1921353374 | MME | ETTENAT | Sylvia Sandrine | 1 | LP | |
1922354296 | M. | GUICHAREL | Aurélien Seraphin Jean-Baptiste | 2 | LP | |
1921352089 | MME | FAUQUE | CORTINAS | Cécile | 3 | LP |
1920350071 | MME | BELLY | Céline | 4 | LP | |
1920349829 | M. | DESPEREZ | Mathieu | 5 | LP | |
2123237047 | MME | OUALID | GIRAUD | Isabelle | 6 | LP |
2120199675 | MME | PAULET | Emilie | 7 | LP | |
2020205696 | MME | VALEMBOIS | Laurence Nicole | 8 | LP | |
2021206223 | MME | PALMIERI | RIGAL | Pauline | 9 | LP |
1920349994 | M. | HUBER | Christophe | 10 | LP | |
1923354801 | MME | PINARD | GRADUEL | Marie-Pierre | 11 | LP |
1923354609 | MME | CHARMES | Catherine | 12 | LP | |
2023208791 | M. | PLACE | Romain-Alexis | 13 | LP | |
1920349061 | MME | BANDAMA ATIAMA | Isabelle | 14 | LP | |
1920349080 | M. | HUITRIC | William Andre Antonio | 15 | LP | |
2011156916 | M. | ROUX | Pascal | 16 | LP | |
1921353052 | M. | LUIS | Florent | 17 | LP | |
1920349973 | M. | CORNUS | Thierry | 18 | LP | |
2120199784 | M. | DELARUE | Pierre-Edouard | 19 | LP | |
1920349444 | M. | GORLIER | Etienne | 20 | LP | |
1921353312 | MME | JUHEL | Erika Sandrine | 21 | LP | |
2021206349 | M. | SUC | Alexandre | 22 | LP | |
1924355647 | M. | CHAMBONNIERE | Julien | 23 | LP | |
2020205643 | MME | VANHÉE | VANHEE | Roxane | 24 | LP |
1922354237 | M. | KERVELLA | Christophe | 25 | LP | |
1923354538 | M. | GIROUX | Patrice Jean | 26 | LP | |
2020205359 | M. | LE MITOUARD | Eric | 27 | LP | |
2122217811 | MME | GIGANT | Marie Stéphanie | 28 | LP | |
2123231919 | M. | GAYRAUD | GAYRAUD-JOHAIS | Benjamin Dominique | 29 | LP |
1920351255 | M. | PIALLA | Thierry | 30 | LP | |
2121210631 | MME | BOITEL | Sylvie Gisèle Marie | 31 | LP | |
1923354851 | MME | LUCZAK | JOUBERT | Anaëlle | 1 | LC |
1923354955 | M. | FOURNIE | Sébastien | 2 | LC | |
2122215028 | MME | VANTHUYNE-STEVENOOT | FLORTE | Christelle Thérèse Jacqueline | 3 | LC |
Site des résultats : https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/apae-examen-professionnel-a504.html
– – – – – – – –