Résultats de l’examen professionnel de Technicien Supérieur du Développement Durable (TSDD)
Publié leRésultats de l’examen professionnel de Technicien Supérieur du Développement Durable (TSDD)
Examen Professionnel TSDD 2021 : Les résultats ont été publiés.
Résultats d’admission de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur du développement durable au titre de l’année 2021.
Par ordre de mérite
Spécialité :Techniques générales
Numéro de candidat | Civilité | Nom – Nom usuel | Prénom | Liste principale (P) / complémentaire (C ) | Rang |
---|---|---|---|---|---|
40208 | Madame | REBIERE | Delphine | P | 1 |
40376 | Madame | LETON | Manuella | P | 2 |
40260 | Madame | MANCEAU | Aurore | P | 3 |
40231 | Monsieur | VELLA | Guillaume | P | 4 |
40086 | Madame | CAPRION | Anaïs | P | 5 |
40027 | Madame | CARD GARNIER | Fanny | P | 6 |
40021 | Madame | VELLY GUENARD | Amandine | P | 7 |
40103 | Monsieur | POLO | Romain | P | 8 |
40134 | Monsieur | BATAILLE | Jean-Marie | P | 9 |
40014 | Monsieur | ETIENNE | Christophe | P | 10 |
40200 | Monsieur | LOUVANOCURT | Yohan | P | 11 |
40036 | Madame | TILLARD | Isabelle | P | 12 |
40450 | Monsieur | ROJAS | Pierre | P | 13 |
40338 | Monsieur | ARRIBAT | Damien | P | 14 |
40144 | Monsieur | GAUTIER | Arnaud | C | 1 |
40198 | Monsieur | LELOUP | Stéphane | C | 2 |
40426 | Monsieur | WEGERICH | Remy | C | 3 |
40186 | Madame | DENCAUSSE | Myriam | C | 4 |
40365 | Monsieur | ROY | Jonathan | C | 5 |
40104 | Monsieur | BRUCKER | Fabrice | C | 6 |
40232 | Monsieur | GOGUELY | Claude | C | 7 |
40345 | Monsieur | PELEGRIN | Olivier | C | 8 |
40074 | Monsieur | KELLE | Raphaël | C | 9 |
40172 | Madame | BOUCHET REIS | Anne | C | 10 |
40249 | Monsieur | FAY | Mickael | C | 11 |
Spécialité : Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral
Numéro de candidat | Civilité | Nom – Nom usuel | Prénom | Liste principale (P) / complémentaire(C) | Rang |
---|---|---|---|---|---|
40042 | Monsieur | POULAUD | Sylvain | P | 1 |
40227 | Monsieur | AUZENAT | Damien | C | 1 |
40169 | Monsieur | SERPIN | Gilles | C | 2 |
Spécialité : Exploitation et entretiens des infrastructures
Numéro de candidat | Civilité | Nom – Nom usuel | Prénom | Liste principale (P) / complémentaire (C ) | Rang |
---|---|---|---|---|---|
40135 | Monsieur | TORCHET | Nicolas | p | 1 |
40394 | Monsieur | DIAL | Lenaïck | p | 2 |
40278 | Monsieur | FOURNET | Alexandre | p | 3 |
40050 | Monsieur | CLOUTRIER | Svlvain | C | 1 |
40084 | Monsieur | CASTELLO | Christophe | C | 2 |
40352 | Monsieur | DELAYE | Yann | C | 3 |
– – – – – – – – – –