Résultats complets de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État en 2023
Publié leLes employeurs publics ont publié les résultats de l’index de l’égalité professionnelle pour l’année 2023. Tous les ministères et la majorité de leurs établissements publics administratifs (EPA) ont obtenu une note supérieure à l’objectif cible de 75 points.
Ces publications mettent en évidence des axes d’amélioration, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur et les écarts de rémunération chez les agents contractuels. Comparées aux données de l’année précédente, les notes de l’index 2024 montrent une amélioration générale.
Pour rappel, cet index, instauré par la loi du 19 juillet 2023, oblige les employeurs des trois versants de la fonction publique à publier annuellement leur niveau de résultat en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les actions entreprises pour réduire ces écarts.
Nous avions publié un premier article le 27-11-24 sur les index par ministère, sans les détails que vous trouverez ci-dessous.
A noter :
Au Ministère de la Transition écologique
Selon le Rapport Social Unique (RSU) 2023, les femmes représentent 42 % des effectifs ministériels, en baisse par rapport aux années précédentes, particulièrement dans les catégories A+ et C.
L’objectif légal de 40 % de primo-nominations féminines n’est pas atteint (33 % en 2023). Ce déficit est attribué à un vivier insuffisant de candidates pour les fonctions dirigeantes, notamment dans les filières techniques et scientifiques.
Pour les rémunérations, un écart persiste entre les hommes et les femmes, même si cet écart tend à se réduire légèrement. L’écart moyen de rémunération brute par équivalent temps plein est de 268 € pour les fonctionnaires et de 234 € pour les contractuels, en défaveur des femmes.
Pour les 10 plus hautes rémunérations de chaque ministère, la Transition Écologique décroche la deuxième place en 2023 (20 120 euros bruts par mois), … mais se retrouve bon dernier sur l’égalité, puisque aucune femme ne figure dans ces 10 là !
Pour l’accès aux responsabilités, les femmes restent sous-représentées dans les postes de direction et parmi les dix plus hautes rémunérations du ministère (voir ci-dessus).
Pour index de l’égalité professionnelle, le ministère a obtenu un index de 80 (79 en 2022), certes supérieure à l’objectif cible de 75 points, mais qui cependant fait partie des notes les plus basses de l’ensemble des ministères avec celui de l’Agriculture, dont l’index est en baisse ( 81 en 2023 / 83 en 2022). Cependant, des axes d’amélioration subsistent, notamment pour favoriser l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur et réduire les écarts de rémunération chez les agents contractuels.
Sur le pôle ministériel, nous noterons que la DGAC est en baisse (index 77 pour 79 en 2022). l’index du CEREMA est à 80, celui de Météo-France à 93, celui de l’IGN à 94 et VNF à 81.
– – –
Index de l’égalité professionnelle des départements ministériels :
Ministère de la Justice |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
TOTAL | 100 | 88 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Justice |
Ministère de l’Intérieur |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 6 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 79 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’intérieur |
Ministère de l’Éducation nationale |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 86 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Éducation nationale |
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 6 |
TOTAL | 100 | 87 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche |
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 34 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
TOTAL | 100 | 86 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères |
Ministère de la Culture |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 9 |
TOTAL | 100 | 97 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Culture |
Ministère des Armées et des anciens combattants |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 1 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 10 |
TOTAL | 100 | 88 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère des Armées et des anciens combattants |
Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 10 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 1 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 1 |
TOTAL | 100 | 80 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques |
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 8 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 6 |
TOTAL | 100 | 91 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
Ministère de la Santé et Accès aux soins / Travail et Emploi / Solidarité, Autonomie, égalité entre les femmes et les hommes |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 5 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 8 |
TOTAL | 100 | 92 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de la Santé et Accès aux soins / Travail et Emploi / Solidarité, Autonomie, égalité entre les femmes et les hommes |
Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 8 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 81 |
Lien vers la publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt |
Services du Premier ministre |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 39 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 9 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 4 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 2 |
TOTAL | 100 | 84 |
Lien vers la publication sur le site internet des Services du Premier ministre |
Direction générale de l’aviation civile |
Score maximum | Score du ministère |
---|---|---|
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 40 | 38 |
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 10 | 3 |
Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 | 15 |
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 2 |
Taux d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10% d’agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de l’encadrement supérieur | 10 | 4 |
TOTAL | 100 | 77 |
Lien vers la publication sur le site internet de la Direction générale de l’aviation civile |
Index de l’égalité professionnelle des Établissements publics administratifs
Etablissement public administratif |
INDEX (note sur 100) |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués | 94 |
Agence de l’eau Adour Garonne | 87 |
Agence de l’eau Loire Bretagne | 79 |
Agence de l’eau Rhin Meuse | 72 |
Agence de l’eau Rhône Méditérannée Corse | 93 |
Agence de l’eau Seine Normandie | 87 |
Agence de l’outre-mer pour la mobilité | 98 |
Agence de service et de paiement (ASP) | 73 |
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) | 86 |
Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) | 94 |
Agence nationale de santé publique | 86 |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé | 93 |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | 96 |
Agence nationale de traitement automatisé des infractions | 58 |
Agence nationale des titres sécurisés | 89 |
Agence nationale du développement professionnel continu | 96 |
Agence pour l’enseignement français à l’étranger | 94 |
Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) | 86 |
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation | 94 |
ALBI INU JF CHAMPOLLION | 80 |
ARS Auvergne Rhônes Alpes | 72 |
ARS bourgogne Franche comté | 91 |
ARS Bretagne | 85 |
ARS Grand Est | 76 |
ARS La Réunion | 85 |
ARS Martinique | 84 |
ARS Nouvelle Aquitaine | 80 |
ARS Provence Alpes Cotes d’Azur | 84 |
BELFORT UTBM | 77 |
BESANÇON ENSM | 71 |
Bibliothèque nationale de France (BnF) | 88 |
Bibliothèque nationale et universitaire de STRASBOURG BNU | 85 |
Bibliothèque publique d’information (BPI) | 88 |
Bordeaux Sciences Agro | 82 |
Centre des monuments nationaux (CMN) | 90 |
Centre d’Étude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) | 80 |
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP) | 82 |
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière | 64 |
Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) | 80 |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) | 84 |
CEREQ | 94 |
CLERMONT AUVERGNE INP | 75 |
CNED | 70 |
CNRS | 95 |
Collège de France | 81 |
COMPIEGNE UTC | 66 |
Conseil national des activités privées de sécurité | 70 |
Conservatoire national sup. de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) | 95 |
Conservatoire national sup. de musique et de danse de Paris (CNSMDP) | 90 |
CORSE | 85 |
École de l’air et de l’espace | 66 |
École des hautes études en santé publique RENNES EHESP | 80 |
École des hautes études en sciences sociales EHESS Paris | 92 |
École nationale d’administration pénitentiaire | 90 |
École nationale de la magistrature (ENM) | 94 |
École nationale des Chartes Paris | 73 |
École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE) | 73 |
École nationale ingénieurs BREST ENI | 81 |
École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ensIIE) EVRY | 70 |
École nationale supérieure d’Arts et Métiers PARIS ENSAM | 76 |
École Nationale Supérieure de Chimie RENNES ENSC | 81 |
École nationale supérieure de la police | 80 |
École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique POITIERS ENSMA | 84 |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Bretagne) | 80 |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris) | 78 |
École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) | 62 |
École nationale supérieure des arts et industries textiles de ROUBAIX ENSAIT | 78 |
École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) | 78 |
École nationale supérieure des mines de Paris | 82 |
École nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers | 98 |
École nationale supérieure PARIS ENS | 90 |
École nationale supérieure PARIS-SACLAY | 88 |
École navale | 85 |
École normale supérieure de RENNES ENS | 80 |
École Polytechnique | 75 |
École pratique des hautes études PARIS EPHE | 97 |
Écoles des hautes études en santé publique | 80 |
ENSA Paris Belleville | 58 |
ENSA Paris Val de Seine | 94 |
ENSICAEN – École Nationale Supérieure d’Ingénieurs CAEN | 71 |
ENSM | 71 |
ENSVN | 82 |
ENVA | 78 |
ENVT | 88 |
Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) | 89 |
Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) | 87 |
FEI | 63 |
FranceAgriMer | 80 |
IFCE | 81 |
INSERM | 90 |
Institut Agro | 94 |
Institut de recherche pour le développement (IRD) | 86 |
Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) | 91 |
Institut d’études politiques BORDEAUX IEP | 92 |
Institut d’études politiques LILLE IEP | 77 |
Institut d’ingénierie et de management GRENOBLE | 84 |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 73 |
Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) | 94 |
Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) | 76 |
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) | 82 |
Institut national de recherches archéo. préventives (INRAP) | 90 |
Institut national des jeunes sourds de Bordeaux | 84 |
Institut national des jeunes sourds de Chambéry | 81 |
Institut national des jeunes sourds de Paris | 92 |
Institut national des langues et civilisations orientales. PARIS INALCO | 98 |
Institut national des sciences appliquées INSA HAUTS-DE-FRANCE | 78 |
Institut national des sciences appliquées LYON INSA | 79 |
Institut national des sciences appliquées RENNES INSA | 75 |
Institut national des sciences appliquées ROUEN INSA | 80 |
Institut national des sciences appliquées STRASBOURG INSA | NC |
Institut national des sciences appliquées TOULOUSE INSA | 87 |
Institut national d’histoire de l’art PARIS INHA | 52 |
Institut national du patrimoine (INP) | 87 |
Institut national du service public (INSP) | 84 |
Institut national polytechnique – TOULOUSE INP | 88 |
Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) | 69 |
Institution nationale des invalides (INI) | 97 |
LYON EC | NC |
LYON ENS | 83 |
LYON ENSSIB | 87 |
Météo France | 93 |
Musée de l’Armée | NC |
Musée de l’Air et de l’Espace | 83 |
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) | 62 |
Musée d’Orsay et de l’Orangerie | 91 |
Musée du Louvre | 81 |
Musée du Quai Branly Jacques Chirac | 74 |
Musée et domaine national de Versailles | 95 |
Musée national de la Marine | NC |
Muséum d’histoire naturelle PARIS | 87 |
Observatoire de Paris | 98 |
Office français de l’immigration et de l’intégration | 81 |
Office français de protection des réfugiés et apatrides | 79 |
Office national des anciens combattants et victimes de la guerre (ONAC-VG) | 91 |
ONF | 96 |
ONIRIS | 83 |
ONISEP | 82 |
Opérateur des patrimoines et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) | 96 |
Palais de la Porte Dorée | 86 |
Parc national Port-Cros | 95 |
PARIS CITÉ UNIVERSITE | 98 |
PARIS CNAM | 89 |
PARIS EFEO | 83 |
PARIS ISM | 71 |
Réseau Canopé | 94 |
Science Po PARIS IEP | 81 |
Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) | 75 |
Université AIX-MARSEILLE | 94 |
Université AMIENS | 74 |
Université ANGERS | 93 |
Université ARTOIS | 92 |
Université AVIGNON | 80 |
Université BESANÇON | 82 |
Université BORDEAUX | 84 |
Université BORDEAUX 3 Montaigne | 92 |
Université BREST | 82 |
Université BRETAGNE SUD | 81 |
Université CAEN | 94 |
Université CHAMBERY | 76 |
Université CLERMONT AUVERGNE | 94 |
Université de Technologie de TROYES (UTT) | 78 |
Université de TOURS | 94 |
Université DIJON | 79 |
Université ÉVRY | 78 |
Université GRENOBLE ALPES | 82 |
Université GUSTAVE EIFFEL UNIVERSITÉ | 70 |
Université LA ROCHELLE | 69 |
Université LE HAVRE | 86 |
Université LE MANS | 76 |
Université LILLE | 84 |
Université LIMOGES | 86 |
Université LITTORAL | 77 |
Université LORRAINE | 85 |
Université LYON 1 | 98 |
Université LYON 2 | 92 |
Université LYON 3 | 82 |
Université MULHOUSE | 84 |
Université NANTES | 93 |
Université NICE UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR | 82 |
Université NOUVELLE CALÉDONIE | 82 |
Université ORLÉANS | 80 |
Université PARIS 1 | 94 |
Université PARIS 10 | 93 |
Université PARIS 12 | 81 |
Université PARIS 3 | 87 |
Université PARIS DAUPHINE | 78 |
Université PARIS-EST CRÉTEIL (UPEC) | 81 |
Université PARIS-SACLAY | 91 |
Université PAU | 71 |
Université PERPIGNAN | 93 |
Université POITIERS | 87 |
Université POLYNÉSIE | 92 |
Université polytechnique des HAUTS-DE-France | 80 |
Université REIMS | 96 |
Université RENNES | 86 |
Université RENNES 2 | 60 |
Université ROUEN | 82 |
Université SORBONNE | 79 |
Université Sorbonne PARIS NORD | 84 |
Université STRASBOURG | 93 |
Université TOULON | 76 |
Université TOULOUSE 1 | 85 |
Université TOULOUSE 2 | 89 |
Université TOULOUSE 3 | 86 |
VetAgroSup | 79 |
Voies navigables de France (VNF) | 81 |
Index de l’égalité professionnelle des structures du versant territorial de la fonction publique
Pour être soumis à l’obligation de publier un index, un employeur doit gérer au moins 50 agents. Les collectivités territoriales doivent en outre compter plus de 40 000 habitants et les établissements publics de santé et médico-sociaux être dotés d’un budget annuel de plus de 200 millions d’euros.
Dans le versant territorial de la fonction publique, les recensements des préfectures font ressortir que 85% des collectivités territoriales ont atteint la cible de 75 points et 59% des collectivités ayant obtenu une note inférieure à 75 points sur 100 ont transmis leurs objectifs de progression. Ceux-ci devraient principalement porter sur l’équilibrage des taux de promotion entre femmes et hommes.
Index de l’égalité professionnelle des structures du versant hospitalier de la fonction publique
Les index des structures du versant hospitalier de la fonction publique seront publiés prochainement.
– – – – – – – –
D’après un article initialement publié par le portail de la Fonction Publique
– – – – – – – –
Pour mémoire :
Voir l’article de l’UFFA-CFDT : Vers une égalité effective : l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique (13-01-25)
Voir notre article du 27-11-24 : Index de l’égalité professionnelle dans la Fonction publique de l’État : notes des ministères en 2023
Voir notre article du 15-03-24 : Premiers résultats de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’État
– – – – – – – –